IMPORTANTE: Las comisiones indicadas incluyen IVA, excepto las que estén expresadas en % se deberá adicionar IVA.
Caja de ahorros
Comisión por mantenimiento de cuenta | $ 0.00 |
---|---|
Tasa de Interés – Saldos mayores a $100.- /U$S 100 | TNA 0.02% |
Comisión por certificación de firmas | $ 5.340,00 |
Comisión por saldos inmovilizados | $ 9.600,00 |
Comisión por Rechazo de cheque por otros bancos | $ 4.080,00 |
Comisión por Cámara Federal Uniforme (Cheque remesa) | 0.60% - Mín.$ 5,229.00 |
Comisión por acreditación DEBIN | $ 0.00 |
TOPE POR CUENTA Y TARJETA | TOPE DIARIO (POR CUENTA Y TARJETA) | TOPE MENSUAL (POR CUENTA Y TARJETA) | COSTO |
---|---|---|---|
Entre cuentas de Banco Hipotecario | Sin tope | Sin tope | $ 0.00 |
HOME BANKING | |||
Transferencias otras cuentas BH | Hasta $ 5.000.000.- / U$D 12.500. | S/tope en pesos / U$S 25.000 | $ 0.00 |
Transferencias diferidas | Hasta $ 5.000.000.- / U$D 12.500. | S/tope en pesos / U$S 25.000. | $ 0.00 |
Transferencias inmediatas | Hasta $ 5.000.000.- / U$D 12.500. | S/tope | $ 0.00 |
CAJEROS AUTOMÁTICOS | |||
Transferencias inmediatas (*) | Hasta $ 5.000.000.- / U$D 12.500. | Sin tope | Sin tope |
Transferencias Diferidas | Sin tope | Sin tope | $ 0.00 |
TRANSFERENCIAS POR SUCURSAL | |||
Entre cuentas de Banco Hipotecario | Sin tope | Sin tope | $ 0.00 |
A otros bancos (vía CBU) | Hasta $ 5.000.000.- | Sin tope | $ 0.00 |
A otros bancos (vía MEP) | Sin tope | Sin tope | $ 0.00 |
Comisión por emisión de tarjeta de débito | $ 0.00 |
---|---|
Comisión por reposición de tarjetas de débito | $ 9.600,00 |
Cargo por reposición por deterioro (1ra reposición) | Hasta una (1) por año sin cargo |
Cargo por reposición por deterioro (2da reposición) | $ 9.600,00 |
ATM propios de BH | Ilimitadas |
---|---|
ATM Red Link de otros bancos | 0 |
ATM Red Banelco | 0 |
Comisión por uso de cajero automático de otra entidad, misma red (Red Link) | $ 1.626,00 |
---|---|
Comisión por uso de cajero automático de otra entidad, distinta red (Red Banelco) | $ 1.836,00 |
Comisión por transacciones en redes del exterior en cajeros de Uruguay | U$S 8,47(**) |
Comisión por uso de cajero automático en el exterior (Red Plus, Cirrus e Itaú) | US$ 16,34 |
(*) El límite de compra diario es 6 veces el límite de extracción por Tarjeta de débito. No hay tope mensual.
(**) Se debitará la comisión según su equivalente en pesos.
Otras cajas de ahorro en pesos (2)
Detalle
Comisión por mantenimiento de cuenta | $ 0.00 |
---|---|
Detalle otros
Comisión por mantenimiento de cuenta | $ 0.00 |
---|---|
Detalle cuenta
Comisión por mantenimiento de cuenta | $ 0.00 |
---|---|
Paquete de cuentas
Detalle
Comision mensual mantenimiento | $ 12.988,00 |
---|---|
Comisión por Compensación de saldos | $ 0.00 |
Cantidad de transacciones libres por Red Link de otros bancos | Ilimitadas |
Detalle plan sueldo
Comisión mensual por Mantenimiento de Cuenta | $ 12.988,00 |
---|---|
Comisión por Compensación de saldos | $ 0.00 |
Cantidad de transacciones libres por Red Link de otros bancos | Ilimitadas |
Cantidad de transacciones libres por Red Banelco | Ilimitadas |
Paquete de productos
PRODUCTOS | $ | PLAN SUELDO |
---|---|---|
Comisión por Compensación de saldos | $ 0.00 | $ 0.00 |
COMISIÓN MENSUAL POR MANTENIMIENTO | ||
Cuenta corriente en pesos, caja de ahorro en dólares y Tarjeta de débito | $ 12.988,00 | $ 0.00 |
CANTIDAD DE TRANSACCIONES LIBRES POR CAJEROS AUTOMÁTICOS | ||
ATM propios de BH | Ilimitadas | Ilimitadas |
ATM Red Link de otros bancos | 0 | Ilimitadas |
ATM Red Banelco | 0 | Ilimitadas |
Transacciones en Redes del exterior en cajeros de Uruguay o en Redes del exterior Plus, Cirrus e Itaú | 0 | 0 |
COMISIÓN POR TRANSACCIONES EN CAJEROS AUTOMÁTICOS | ||
Transacciones excedentes por Red Link | $ 1.626,00 | $ 0.00 |
Transacciones excedentes por Red Banelco | $ 1.836,00 | $ 0.00 |
Comisión por transacciones en redes del exterior en cajeros de Uruguay | USD 8.47 (**) | USD 8.47 (**) |
Comisión por uso de cajero automático en el exterior | US$ 16,34 | US$ 16,34 |
PRODUCTOS | $ | PLAN SUELDO |
---|---|---|
Comisión por Compensación de saldos | $ 0.00 | $ 0.00 |
COMISIÓN MENSUAL POR MANTENIMIENTO | ||
Cuenta corriente en pesos, caja de ahorro en dólares y Tarjeta de débito | $ 25.900,00 | $ 0.00 |
CANTIDAD DE TRANSACCIONES LIBRES POR CAJEROS AUTOMÁTICOS | ||
ATM propios de BH | Ilimitadas | Ilimitadas |
ATM Red Link de otros bancos | 0 | Ilimitadas |
ATM Red Banelco | 0 | Ilimitadas |
Transacciones en Redes del exterior en cajeros de Uruguay o en Redes del exterior Plus, Cirrus e Itaú | 0 | 0 |
COMISIÓN POR TRANSACCIONES EN CAJEROS AUTOMÁTICOS | ||
Transacciones excedentes por Red Link | $ 1.626,00 | $ 0.00 |
Transacciones excedentes por Red Banelco | $ 1.836,00 | $ 0.00 |
Comisión por transacciones en redes del exterior en cajeros de Uruguay | USD 8.47 (**) | USD 8.47 (**) |
Comisión por uso de cajero automático en el exterior | US$ 16,34 | US$ 16,34 |
PRODUCTOS | $ | PLAN SUELDO |
---|---|---|
Comisión por Compensación de saldos | $ 0.00 | $ 0.00 |
COMISIÓN MENSUAL POR MANTENIMIENTO | ||
Cuenta corriente en pesos, caja de ahorro en dólares y Tarjeta de débito | $ 35.900,00 | $ 0.00 |
CANTIDAD DE TRANSACCIONES LIBRES POR CAJEROS AUTOMÁTICOS | ||
ATM propios de BH | Ilimitadas | Ilimitadas |
ATM Red Link de otros bancos | 2 | Ilimitadas |
ATM Red Banelco | 0 | Ilimitadas |
Transacciones en Redes del exterior en cajeros de Uruguay o en Redes del exterior Plus, Cirrus e Itaú | 0 | 0 |
COMISIÓN POR TRANSACCIONES EN CAJEROS AUTOMÁTICOS | ||
Comisión por uso de cajero automático de otra entidad, misma red | $ 1.626,00 | $ 0,00 |
Comisión por uso de cajero automático de otra entidad, distinta red | $ 1.836,00 | $ 0,00 |
Comisión por transacciones en redes del exterior en cajeros de Uruguay | USD 8.47 (**) | USD 8.47 (**) |
Comisión por uso de cajero automático en el exterior | US$ 16,34 | US$ 16,34 |
PRODUCTOS | $ | PLAN SUELDO |
---|---|---|
Comisión por Compensación de saldos | $ 0.00 | $ 0.00 |
COMISIÓN MENSUAL POR MANTENIMIENTO | ||
Cuenta corriente en pesos, caja de ahorro en dólares y Tarjeta de débito | $ 46.500,00 | $ 0.00 |
CANTIDAD DE TRANSACCIONES LIBRES POR CAJEROS AUTOMÁTICOS | ||
ATM propios de BH | Ilimitadas | Ilimitadas |
ATM Red Link de otros bancos | Ilimitadas | Ilimitadas |
ATM Red Banelco | 5 | Ilimitadas |
Transacciones en Redes del exterior en cajeros de Uruguay o en Redes del exterior Plus, Cirrus e Itaú | 2 | 2 |
COMISIÓN POR TRANSACCIONES EN CAJEROS AUTOMÁTICOS | ||
Comisión por uso de cajero automático de otra entidad, misma red | $ 1.626,00 | $ 0,00 |
Comisión por uso de cajero automático de otra entidad, distinta red | $ 1.836,00 | $ 0,00 |
Comisión por transacciones en redes del exterior en cajeros de Uruguay | USD 8.47 (**) | USD 8.47 (**) |
Comisión por uso de cajero automático en el exterior | US$ 16,34 | US$ 16,34 |
PRODUCTOS | $ | PLAN SUELDO |
---|---|---|
Comisión por Compensación de saldos | $ 0.00 | $ 0.00 |
COMISIÓN MENSUAL POR MANTENIMIENTO | ||
Cuenta corriente en pesos, caja de ahorro en dólares y Tarjeta de débito | $ 62.300,00 | $ 0.00 |
CANTIDAD DE TRANSACCIONES LIBRES POR CAJEROS AUTOMÁTICOS | ||
ATM propios de BH | Ilimitadas | Ilimitadas |
ATM Red Link de otros bancos | Ilimitadas | Ilimitadas |
ATM Red Banelco | Ilimitadas | Ilimitadas |
Transacciones en Redes del exterior en cajeros de Uruguay o en Redes del exterior Plus, Cirrus e Itaú | Ilimitadas | Ilimitadas |
COMISIÓN POR TRANSACCIONES EN CAJEROS AUTOMÁTICOS | ||
Comisión por uso de cajero automático de otra entidad, misma red | $ 1.626,00 | $ 0,00 |
Comisión por uso de cajero automático de otra entidad, distinta red | $ 1.836,00 | $ 0,00 |
Comisión por transacciones en redes del exterior en cajeros de Uruguay | USD 8.47 (**) | USD 8.47 (**) |
Comisión por uso de cajero automático en el exterior | US$ 16,34 | US$ 16,34 |
PRODUCTOS | $ |
---|---|
Comisión por Compensación de saldos | $ 0.00 |
COMISIÓN MENSUAL POR MANTENIMIENTO | |
Cuenta corriente en pesos, caja de ahorro en dólares y Tarjeta de débito | $ 41.900,00 |
CANTIDAD DE TRANSACCIONES LIBRES POR CAJEROS AUTOMÁTICOS | |
ATM propios de BH | Ilimitadas |
ATM Red Link de otros bancos | Ilimitadas |
ATM Red Banelco | Ilimitadas |
Transacciones en Redes del exterior en cajeros de Uruguay o en Redes del exterior Plus, Cirrus e Itaú | Ilimitadas |
COMISIÓN POR TRANSACCIONES EN CAJEROS AUTOMÁTICOS | |
Transacciones excedentes por Red Link | $ 1.626,00 |
Transacciones excedentes por Red Banelco | $ 1.836,00 |
Transacciones en Redes del exterior en cajeros de Uruguay | U$S 8.47(**) |
Transacciones en Redes del exterior Plus, Cirrus e Itaú | U$S 16.34(**) |
PRODUCTOS | $ |
---|---|
Comisión por Compensación de saldos | $ 0.00 |
COMISIÓN MENSUAL POR MANTENIMIENTO | |
Cuenta corriente en pesos, caja de ahorro en dólares y Tarjeta de débito | $ 39.850,00 |
CANTIDAD DE TRANSACCIONES LIBRES POR CAJEROS AUTOMÁTICOS | |
ATM propios de BH | Ilimitadas |
ATM Red Link de otros bancos | Ilimitadas |
ATM Red Banelco | 5 |
Transacciones en Redes del exterior en cajeros de Uruguay o en Redes del exterior Plus, Cirrus e Itaú | 0 |
COMISIÓN POR TRANSACCIONES EN CAJEROS AUTOMÁTICOS | |
Comisión por uso de cajero automático de otra entidad, misma red | $ 1.626,00 |
Comisión por uso de cajero automático de otra entidad, distinta red | $ 1.836,00 |
Comisión por transacciones en redes del exterior en cajeros de Uruguay | USD 8.47 (**) |
Comisión por uso de cajero automático en el exterior | US$ 16,34 |
Cuenta corriente en pesos
Comisión por mantenimiento de cuenta corriente | $ 16.655,00 |
---|---|
Emisión de extracto (Mensual) | $ 0,00 |
Comisión por certificación de firmas | $ 5.340,00 |
Comisión por saldos inmovilizados | $ 9.600,00 |
Comisión por acreditación de DEBIN | $ 0,00 |
Cargo por notificación por cheque rechazado | $ 318,23 |
Cargo por seguro de vida sobre saldo deudor | Sin cargo |
Certificación de cheques | $ 5.940,00 |
---|---|
Rechazo de cheque por falta de fondos | 6% Mín. $5.229,00 |
Rechazo de cheque por defecto formal | $ 4.464,00 |
Rechazo de cheques de terceros depositados en cuenta | $ 4680,00 |
Cheque por Cámara Federal Uniforme (Cheque remesa) | 0.60% - Min $22,69 |
Rescate de cheque (Cheque en consulta) | $ 6360,00 |
Orden de no pagar | $ 4.680,00 |
Anulación de orden de no pagar | $ 3.290,00 |
Suspensión del servicio de pago de cheque | $ 0,00 |
Cheque de mostrador | $ 2.200,00 |
1° chequera de 10 cheques comunes o de pago diferido | $ 0,00 |
---|---|
Chequera de 25 cheques comunes o de pago diferido | $ 1.491,00 |
Chequera de 50 cheques comunes o de pago diferido | $ 2.556,00 |
Cheques continuos (cada uno) | $ 80,00 |
TOPE POR CUENTA Y TARJETA | TOPE DIARIO (POR CUENTA Y TARJETA) | TOPE MENSUAL (POR CUENTA Y TARJETA) | COSTO |
---|---|---|---|
Entre cuentas de Banco Hipotecario | Sin tope | Sin tope | $ 0.00 |
HOME BANKING | |||
Transferencias otras cuentas BH | Hasta $ 5.000.000.- / U$D 12.500. | S/tope en pesos / U$S 25.000 | $ 0.00 |
Transferencias diferidas | Hasta $ 5.000.000.- / U$D 12.500. | S/tope en pesos / U$S 25.000. | $ 0.00 |
Transferencias inmediatas | Hasta $ 5.000.000.- / U$D 12.500. | Sin tope | $ 0.00 |
CAJEROS AUTOMÁTICOS | |||
Transferencias inmediatas (*) | Hasta $ 5.000.000.- / U$D 12.500. | Sin tope | Sin tope |
Transferencias Diferidas | Sin tope | Sin tope | $ 0.00 |
TRANSFERENCIAS POR SUCURSAL | |||
Entre cuentas de Banco Hipotecario | Sin tope | Sin tope | $ 0.00 |
A otros bancos (vía CBU) | Hasta $ 5.000.000.- | Sin tope | $ 0.00 |
A otros bancos (vía MEP) | Sin tope | Sin tope | $ 0.00 |
Comisión por emisión de tarjeta de débito | $ 0,00 |
---|---|
Cargo por reposición por robo y/o hurto y/o pérdida | $ 9.600,00 |
Cargo por reposición por deterioro y/o desmagnetización | Hasta una (1) por año sin cargo. A partir de la 2da reposición $9,600.00 |
ATM propios de BH | Ilimitadas |
---|---|
ATM Red Link de otros bancos | 0 |
ATM Red Banelco | 0 |
Comisión por transacciones excedentes por Red Link | $ 1.626,00 |
---|---|
Comisión por transacciones excedentes por Red Banelco | $ 1.836,00 |
Comisión por transacciones en redes del exterior en cajeros de Uruguay (**) | USD 8.47 (**) |
Comisión por uso de cajero automático en el exterior Plus, Cirrus e Itaú (**) | US$ 16,34 |
(*) El límite de compra diario es 6 veces el límite de extracción por Tarjeta de débito. No hay tope mensual.
(**) Se debitará la comisión según su equivalente en pesos.
Tasas
TASAS | TNA | TEA con IVA | TEA |
---|---|---|---|
Cartera General | 114,30% | 269,69% | 213,06% |
Clientes Plan Sueldo | 104,30% | 232,09% | 183,35% |
Fácil Pack y Gold Pack | 109,30% | 250,42% | 197,83% |
Platinum Pack y Black Pack | 104,30% | 232,09% | 183,35% |
Emprendedor Pack | 99,30% | 214,64% | 169,57% |
TASAS | TNA | TEA con IVA | TEA |
---|---|---|---|
Cartera General | 119,30% | 289,94% | 229,05% |
Clientes Plan Sueldo | 114,30% | 269,69% | 213,06% |
Fácil Pack y Gold Pack | 119,30% | 289,94% | 229,05% |
Platinum Pack y Black Pack | 114,30% | 269,69% | 213,06% |
Emprendedor Pack | 109,30% | 250,42% | 197,83% |
Cuenta comitente
CONCEPTO | INTERNET | TELEFÓNICO - PRESENCIAL | MÍNIMO |
---|---|---|---|
Acciones - Operaciones de Compra/Venta | 0.60% | 1.20% | $ 75.00 |
Bonos y Titulos Públicos - Operaciones de Compra/Venta | 0.50% | 1.00% | $ 75.00 |
Cedulas Hipotecarias - Operaciones de Compra/Venta | 0.50% | 1.00% | $ 75.00 |
Fideicomisos - Obligaciones Negociables - Operaciones de Compra/Venta | 0.50% | 1.00% | $ 75.00 |
Lebac / Nobac - Operaciones de Compra/Venta | 0.2% en operaciones menores a $500.000 / 0.015% en operaciones mayores a $500.000. | 0.4% en operaciones menores a $500.000 / 0.05% en operaciones mayores a $500.000. | $ 75.00 |
Letes - Operaciones de Compra/Venta | 0.1% en operaciones menores a $500.000 / 0.015% en operaciones mayores a $500.000. | 0.2% en operaciones menores a $500.000 / 0.02% en operaciones mayores a $500.000. | $ 75.00 |
Cauciones Colocadoras $ | 1.50% | 1.50% | $ 150.00 |
Cauciones Colocadoras U$S | 0,25% | 0,25% | $ 150.00 |
Cauciones Tomadoras $ | 5.00% | 5.00% | $ 250.00 |
Cauciones Tomadoras U$S | 1.00% | 1.00% | $ 100.00 |
Cheques de Pago Diferido - Compra | 1.00% | 1.00% | $ 100.00 |
Cheques de Pago Diferido - Venta | 1.00% | 1.00% | $ 100.00 |
Futuros - Compra/Venta * | 1.00% | 1.00% | $ 850.00 |
Licitaciones / Suscripciones | 0.25% | 0.5% | $ 75.00 |
Licitación de Lebac / Nobac | 0.2% en operaciones menores a $500.000 / 0.015% en operaciones mayores a $500.000. | 0.4% en operaciones menores a $500.000 / 0.05% en operaciones mayores a $500.000. | $ 75.00 |
Licitación de Letes | 0.1% en operaciones menores a $500.000 / 0.015% en operaciones mayores a $500.000. | 0.2% en operaciones menores a $500.000 / 0.02% en operaciones mayores a $500.000. | $ 75.00 |
Opciones - Compra/Venta | 1.00% | 1.50% | $ 150.00 |
Opciones - Ejercicio de posiciones lanzadas | 1.00% | 1.00% | -- |
Opciones - Ejercicio de posiciones titulares | 1.00% | 1.00% | $ 100.00 |
Pases Colocadores | 1.50% | 1.50% | $ 150.00 |
Pases Tomadores | 5.00% | 5.00% | $ 250.00 |
Préstamos de Valores - Colocador | 1.50% | 1.50% | -- |
Préstamos de Valores - Tomador | 5.00% | 5.00% | $ 250.00 |
Amortización | -- |
---|---|
Certificados de Caja de Valores | $ 292,82 |
Dividendo | 1.00% |
Comisión mensual por mantenimiento de cuenta | $ 0,00 |
Custodia Acciones | 0.1% anual sobre la posición valuada promedio del mes |
Custodia Bonos y Titulos Públicos - Lebac - Letes - Fideicomisos - Oblig. Negoc. - Cedulas Hipotecarias | 0.04% anual sobre la posición valuada promedio del mes |
Renta | 0.60% |
Cambio de Depositantes | 0.60% |
Transferencia Emisora Especies Internacional | 0.60% |
Transferencia Emisora Especies Local | 0.60% |
Transferencia Emisora u$s Internacional | 0.60% |
INSTRUMENTOS SIN COTIZACIÓN BURSÁTIL, SE UTILIZARÁ COTIZACIÓN TÉCNICA (VALOR RESIDUAL + INTERESES CORRIDOS). DERECHOS DE MERCADO: ACCIONES - TÍTULOS PRIVADOS - OBLIG. NEG. - CEDEAR: 0.08% / TÍTULOS PÚBLICOS: 0.01%. |
Comisión por mantenimiento de cuenta | $ 0.00 |
---|---|
Tasa de Interés – Saldos mayores a $100.- /U$S 100 | TNA 0.02% |
Comisión por certificación de firmas | $ 5.340,00 |
Comisión por saldos inmovilizados | $ 9.600,00 |
Comisión por Rechazo de cheque por otros bancos | $ 4.080,00 |
Comisión por Cámara Federal Uniforme (Cheque remesa) | 0.60% - Mín.$ 5,229.00 |
Comisión por acreditación DEBIN | $ 0.00 |
TOPE POR CUENTA Y TARJETA | TOPE DIARIO (POR CUENTA Y TARJETA) | TOPE MENSUAL (POR CUENTA Y TARJETA) | COSTO |
---|---|---|---|
Entre cuentas de Banco Hipotecario | Sin tope | Sin tope | $ 0.00 |
HOME BANKING | |||
Transferencias otras cuentas BH | Hasta $ 5.000.000.- / U$D 12.500. | S/tope en pesos / U$S 25.000 | $ 0.00 |
Transferencias diferidas | Hasta $ 5.000.000.- / U$D 12.500. | S/tope en pesos / U$S 25.000. | $ 0.00 |
Transferencias inmediatas | Hasta $ 5.000.000.- / U$D 12.500. | S/tope | $ 0.00 |
CAJEROS AUTOMÁTICOS | |||
Transferencias inmediatas (*) | Hasta $ 5.000.000.- / U$D 12.500. | Sin tope | Sin tope |
Transferencias Diferidas | Sin tope | Sin tope | $ 0.00 |
TRANSFERENCIAS POR SUCURSAL | |||
Entre cuentas de Banco Hipotecario | Sin tope | Sin tope | $ 0.00 |
A otros bancos (vía CBU) | Hasta $ 5.000.000.- | Sin tope | $ 0.00 |
A otros bancos (vía MEP) | Sin tope | Sin tope | $ 0.00 |
Comisión por emisión de tarjeta de débito | $ 0.00 |
---|---|
Comisión por reposición de tarjetas de débito | $ 9.600,00 |
Cargo por reposición por deterioro (1ra reposición) | Hasta una (1) por año sin cargo |
Cargo por reposición por deterioro (2da reposición) | $ 9.600,00 |
ATM propios de BH | Ilimitadas |
---|---|
ATM Red Link de otros bancos | 8 |
ATM Red Banelco | 8 |
Comisión por uso de cajero automático de otra entidad, misma red (Red Link) | $ 1.626,00 |
---|---|
Comisión por uso de cajero automático de otra entidad, distinta red (Red Banelco) | $ 1.836,00 |
Comisión por transacciones en redes del exterior en cajeros de Uruguay | $ 8,47(**) |
Comisión por uso de cajero automático en el exterior (Red Plus, Cirrus e Itaú) | USD $16,34 |
(*) El límite de compra diario es 6 veces el límite de extracción por Tarjeta de débito. No hay tope mensual.
(**) Se debitará la comisión según su equivalente en pesos.
Otras cajas de ahorro en pesos (2)
Detalle
Comisión por mantenimiento de cuenta | $ 0.00 |
---|---|
Detalle otros
Comisión por mantenimiento de cuenta | $ 0.00 |
---|---|
Detalle cuenta
Comisión por mantenimiento de cuenta | $ 0.00 |
---|---|
Paquete de cuentas
Detalle
Comision mensual mantenimiento | $ 12.988,00 |
---|---|
Comisión por Compensación de saldos | $ 0.00 |
Cantidad de transacciones libres por Red Link de otros bancos | Ilimitadas |
Detalle plan sueldo
Comisión mensual por Mantenimiento de Cuenta | $ 12.988,00 |
---|---|
Comisión por Compensación de saldos | $ 0.00 |
Cantidad de transacciones libres por Red Link de otros bancos | Ilimitadas |
Cantidad de transacciones libres por Red Banelco | Ilimitadas |
Paquete de productos
PRODUCTOS | $ | PLAN SUELDO |
---|---|---|
Comisión por Compensación de saldos | $ 0.00 | $ 0.00 |
COMISIÓN MENSUAL POR MANTENIMIENTO | ||
Cuenta corriente en pesos, caja de ahorro en dólares y Tarjeta de débito | $ 12.988,00 | $ 0.00 |
CANTIDAD DE TRANSACCIONES LIBRES POR CAJEROS AUTOMÁTICOS | ||
ATM propios de BH | Ilimitadas | Ilimitadas |
ATM Red Link de otros bancos | 0 | Ilimitadas |
ATM Red Banelco | 0 | Ilimitadas |
Transacciones en Redes del exterior en cajeros de Uruguay o en Redes del exterior Plus, Cirrus e Itaú | 0 | 0 |
COMISIÓN POR TRANSACCIONES EN CAJEROS AUTOMÁTICOS | ||
Transacciones excedentes por Red Link | $ 1.626,00 | $ 0.00 |
Transacciones excedentes por Red Banelco | $ 1.836,00 | $ 0.00 |
Comisión por transacciones en redes del exterior en cajeros de Uruguay | USD 8.47 (**) | USD 8.47 (**) |
Comisión por uso de cajero automático en el exterior | US$ 16,34 | US$ 16,34 |
PRODUCTOS | $ | PLAN SUELDO |
---|---|---|
Comisión por Compensación de saldos | $ 0.00 | $ 0.00 |
COMISIÓN MENSUAL POR MANTENIMIENTO | ||
Cuenta corriente en pesos, caja de ahorro en dólares y Tarjeta de débito | $ 25.900,00 | $ 0.00 |
CANTIDAD DE TRANSACCIONES LIBRES POR CAJEROS AUTOMÁTICOS | ||
ATM propios de BH | Ilimitadas | Ilimitadas |
ATM Red Link de otros bancos | 0 | Ilimitadas |
ATM Red Banelco | 0 | Ilimitadas |
Transacciones en Redes del exterior en cajeros de Uruguay o en Redes del exterior Plus, Cirrus e Itaú | 0 | 0 |
COMISIÓN POR TRANSACCIONES EN CAJEROS AUTOMÁTICOS | ||
Transacciones excedentes por Red Link | $ 1.626,00 | $ 0.00 |
Transacciones excedentes por Red Banelco | $ 1.836,00 | $ 0.00 |
Comisión por transacciones en redes del exterior en cajeros de Uruguay | USD 8.47 (**) | USD 8.47 (**) |
Comisión por uso de cajero automático en el exterior | US$ 16,34 | US$ 16,34 |
PRODUCTOS | $ | PLAN SUELDO |
---|---|---|
Comisión por Compensación de saldos | $ 0.00 | $ 0.00 |
COMISIÓN MENSUAL POR MANTENIMIENTO | ||
Cuenta corriente en pesos, caja de ahorro en dólares y Tarjeta de débito | $ 35.900,00 | $ 0.00 |
CANTIDAD DE TRANSACCIONES LIBRES POR CAJEROS AUTOMÁTICOS | ||
ATM propios de BH | Ilimitadas | Ilimitadas |
ATM Red Link de otros bancos | 2 | Ilimitadas |
ATM Red Banelco | 0 | Ilimitadas |
Transacciones en Redes del exterior en cajeros de Uruguay o en Redes del exterior Plus, Cirrus e Itaú | 0 | 0 |
COMISIÓN POR TRANSACCIONES EN CAJEROS AUTOMÁTICOS | ||
Comisión por uso de cajero automático de otra entidad, misma red | $ 1.626,00 | $ 0,00 |
Comisión por uso de cajero automático de otra entidad, distinta red | $ 1.836,00 | $ 0,00 |
Comisión por transacciones en redes del exterior en cajeros de Uruguay | USD 8.47 (**) | USD 8.47 (**) |
Comisión por uso de cajero automático en el exterior | US$ 16,34 | US$ 16,34 |
PRODUCTOS | $ | PLAN SUELDO |
---|---|---|
Comisión por Compensación de saldos | $ 0.00 | $ 0.00 |
COMISIÓN MENSUAL POR MANTENIMIENTO | ||
Cuenta corriente en pesos, caja de ahorro en dólares y Tarjeta de débito | $ 46.500,00 | $ 0.00 |
CANTIDAD DE TRANSACCIONES LIBRES POR CAJEROS AUTOMÁTICOS | ||
ATM propios de BH | Ilimitadas | Ilimitadas |
ATM Red Link de otros bancos | Ilimitadas | Ilimitadas |
ATM Red Banelco | 5 | Ilimitadas |
Transacciones en Redes del exterior en cajeros de Uruguay o en Redes del exterior Plus, Cirrus e Itaú | 2 | 2 |
COMISIÓN POR TRANSACCIONES EN CAJEROS AUTOMÁTICOS | ||
Comisión por uso de cajero automático de otra entidad, misma red | $ 1.626,00 | $ 0,00 |
Comisión por uso de cajero automático de otra entidad, distinta red | $ 1.836,00 | $ 0,00 |
Comisión por transacciones en redes del exterior en cajeros de Uruguay | USD 8.47 (**) | USD 8.47 (**) |
Comisión por uso de cajero automático en el exterior | US$ 16,34 | US$ 16,34 |
PRODUCTOS | $ | PLAN SUELDO |
---|---|---|
Comisión por Compensación de saldos | $ 0.00 | $ 0.00 |
COMISIÓN MENSUAL POR MANTENIMIENTO | ||
Cuenta corriente en pesos, caja de ahorro en dólares y Tarjeta de débito | $ 62.300,00 | $ 0.00 |
CANTIDAD DE TRANSACCIONES LIBRES POR CAJEROS AUTOMÁTICOS | ||
ATM propios de BH | Ilimitadas | Ilimitadas |
ATM Red Link de otros bancos | Ilimitadas | Ilimitadas |
ATM Red Banelco | Ilimitadas | Ilimitadas |
Transacciones en Redes del exterior en cajeros de Uruguay o en Redes del exterior Plus, Cirrus e Itaú | Ilimitadas | Ilimitadas |
COMISIÓN POR TRANSACCIONES EN CAJEROS AUTOMÁTICOS | ||
Comisión por uso de cajero automático de otra entidad, misma red | $ 1.626,00 | $ 0,00 |
Comisión por uso de cajero automático de otra entidad, distinta red | $ 1.836,00 | $ 0,00 |
Comisión por transacciones en redes del exterior en cajeros de Uruguay | USD 8.47 (**) | USD 8.47 (**) |
Comisión por uso de cajero automático en el exterior | US$ 16,34 | US$ 16,34 |
PRODUCTOS | $ |
---|---|
Comisión por Compensación de saldos | $ 0.00 |
COMISIÓN MENSUAL POR MANTENIMIENTO | |
Cuenta corriente en pesos, caja de ahorro en dólares y Tarjeta de débito | $ 41.900,00 |
CANTIDAD DE TRANSACCIONES LIBRES POR CAJEROS AUTOMÁTICOS | |
ATM propios de BH | Ilimitadas |
ATM Red Link de otros bancos | Ilimitadas |
ATM Red Banelco | Ilimitadas |
Transacciones en Redes del exterior en cajeros de Uruguay o en Redes del exterior Plus, Cirrus e Itaú | Ilimitadas |
COMISIÓN POR TRANSACCIONES EN CAJEROS AUTOMÁTICOS | |
Transacciones excedentes por Red Link | $ 1.626,00 |
Transacciones excedentes por Red Banelco | $ 1.836,00 |
Transacciones en Redes del exterior en cajeros de Uruguay | U$S 8.47(**) |
Transacciones en Redes del exterior Plus, Cirrus e Itaú | U$S 16.34(**) |
PRODUCTOS | $ |
---|---|
Comisión por Compensación de saldos | $ 0.00 |
COMISIÓN MENSUAL POR MANTENIMIENTO | |
Cuenta corriente en pesos, caja de ahorro en dólares y Tarjeta de débito | $ 39.850,00 |
CANTIDAD DE TRANSACCIONES LIBRES POR CAJEROS AUTOMÁTICOS | |
ATM propios de BH | Ilimitadas |
ATM Red Link de otros bancos | Ilimitadas |
ATM Red Banelco | 5 |
Transacciones en Redes del exterior en cajeros de Uruguay o en Redes del exterior Plus, Cirrus e Itaú | 0 |
COMISIÓN POR TRANSACCIONES EN CAJEROS AUTOMÁTICOS | |
Comisión por uso de cajero automático de otra entidad, misma red | $ 1.626,00 |
Comisión por uso de cajero automático de otra entidad, distinta red | $ 1.836,00 |
Comisión por transacciones en redes del exterior en cajeros de Uruguay | USD 8.47 (**) |
